Цены на производство изделий из камня

Компания "Стоун Планит" предлагает Вам заказать изготовление изделий из натурального и искусственного камня практически любой сложности. Мы осуществляем полный спектр услуг по проектированию, производству и монтажу изделий из камня. Камнеобработчики в нашей компании - это специалисты высокого класса с большим опытом работ. Отличительной особенностью нашей компании явлется не только доступные цены и короткие сроки работ, но и высокое качество производимых изделий из камня, а так же индивидуальный подход к каждому клиенту.
Наименование работ | Ед. изм. | Стоимость, руб | |||||
Мрамор / Травертин | Гранит / Агломерат / Оникс | ||||||
10мм | 20мм | 30мм | 10мм | 20мм | 30мм | ||
РАСПИЛ: | |||||||
Прямолинейный рез (распил) | м.п. | 180 | 220 | 270 | 190 | 280 | 370 |
Распил под углом 45 | м.п. | 240 | 450 | 550 | 250 | 600 | 690 |
Фаска техническая 1 мм | м.п. | 70 | 70 | 70 | 80 | 80 | 80 |
Радиальный рез (криволинейный) | м.п. | 600 | 850 | 1220 | 600 | 1160 | 1740 |
ОТВЕРСТИЯ: | |||||||
Отверстие под мойку без обработки (накладная) | шт. | 1840 | 2230 | 2560 | 2560 | 3210 | |
Отверстие под мойку с обработкой (встраимовая) | шт. | 3580 | 3790 | 4090 | 5620 | ||
Отверстие под вар. панель | шт. | 1650 | 2010 | 2310 | 2310 | 2890 | |
Отверстие до 300х300 мм без обработки | шт. | 1480 | 1620 | 1840 | 1550 | 1750 | 2310 |
Сверление отверстий 4-10 мм | шт. | 100 | 140 | 185 | 120 | 180 | 215 |
Сверление отверстий 11-20 мм | шт. | 120 | 175 | 210 | 150 | 225 | 270 |
Сверление отверстий 20-50 мм | шт. | 240 | 350 | 420 | 300 | 450 | 540 |
Сверление отверстий 50-100 мм | шт. | 480 | 700 | 840 | 600 | 900 | 1080 |
ОБРАБОТКА ПОВЕРХНОСТИ: | |||||||
Полировка поверхности изделия | м2 | 1950 | 2930 | ||||
Матирование поверхности изделия | м2 | 590 | 880 | ||||
Состаривание (антикование) поверхности | м2 | 940 | 1230 | ||||
Шлифование поверхности изделия | м2 | 350 | 520 | ||||
Покрытие защитной пропиткой | м2 | 550 | 550 | ||||
Армирование метал. полосой | м.п. | 640 | 810 | ||||
Армирование сеткой | м2 | 850 | 850 | ||||
Обнижение поверхности изделия на 10 мм | м2 | 6400 | 7700 | ||||
ОБРАБОТКА ТОРЦОВ: | |||||||
Полировка торца с техфаской | м.п. | 180 | 560 | 620 | 240 | 620 | 690 |
Фасонный профиль Е (фаска, 3-6 мм) | м.п. | 480 | 860 | 920 | 540 | 920 | 990 |
Фасонный профиль А (полувалик R10) | м.п. | 580 | 960 | 1020 | 640 | 1020 | 1290 |
Фасонный профиль А (полувалик R15) | м.п. | 1160 | 1320 | 1620 | 1890 | ||
Фасонный профиль А (полувалик R30) | м.п. | 1720 | 2290 | ||||
Фасонный профиль V, (полный валик) | м.п. | 1240 | 1970 | 2380 | 2660 | ||
Фасонный профиль X (двойная фаска, 3-6 мм) | м.п. | 620 | 1100 | 1160 | 680 | 1160 | 1230 |
Фасонный профиль L | м.п. | 940 | 1240 | 1720 | 2340 | ||
Фасонный профиль Т (двойной полувалик R10) | м.п. | 1450 | 1540 | ||||
Фасонный профиль F (волна) | м.п. | 1880 | 2040 | 2340 | 2520 | ||
Фасонный профиль H (дюпонд) | м.п. | 1970 | 2230 | 2630 | 3490 | ||
Фасонный профиль HA (дюпонд с валиком) | м.п. | 2130 | 2480 | 2790 | 3610 | ||
Фасонный профиль С (большая фаска) | м.п. | 1180 | 1240 | 1240 | 1310 | ||
Фасонный профиль М (двойная полка) | м.п. | 2770 | 3460 | 3840 | 4870 | ||
Фасонный профиль U (выборка) | м.п. | 1560 | 1720 | 3040 | 3370 | ||
Фасонный профиль О | м.п. | 2960 | 3290 | 4880 | 5420 | ||
Фасонный профиль Y (подклейка под 45) | м.п. | 1790 | 2560 | 2880 | 2130 | 3040 | 3350 |
Обработка наружного угла с профилем | шт. | 160 | 350 | 520 | 210 | 480 | 660 |
Обработка внутреннего угла | шт. | 150 | 260 | 350 | 180 | 330 | 410 |
Закругление угла до R10-R100 | шт. | 460 | 680 | 780 | 480 | 720 | 860 |
Подклейка декор. элементов | м.п. | 650 | 650 | ||||
ПРОЧИЕ РАБОТЫ: | |||||||
Склеивание деталей под углом | м.п. | 1280 | 1660 | 1775 | 1420 | 1840 | 1970 |
Стыковка деталей с подгонкой шва | шт. | 450 | 450 | ||||
Вклейка крепежного элемента | шт. | 390 | 460 | ||||
Капельник (слезник) | м.п. | 250 | 250 | ||||
Полоса противоскольжения 5 мм | м.п. | 140 | 140 | ||||
Бучардированная полоса (антискольжение) 50-70 мм | м.п. | 720 | 770 | ||||
Бучардированная полоса (антискольжение) 70-110 мм | м.п. | 940 | 1010 |
Данный прайс-лист не является публичной офертой. Точную информацию по срокам производства и цене уточняйте у менеджеров нашей компании по телефонам: (812) 579-66-56 и 579-66-01.