Главная Цены Прайс на деловые мерные остатки из натурального камня и искусственного кварцевого камня
Прайс на деловые мерные остатки из натурального камня и искусственного кварцевого камня
Предварительно оценить стоимость работ по производству и монтажу вашего изделия Вы можете в нашем Калькуляторе. Для расчета из деловых остатков выбирайте кнопку "Из вашего камня". Пожалуйста уточняйте наличие конкретного остатка у наших специалистов по телефону.
| Наименование | Длина | Ширина | Толщина | Фото | Цена | № |
| Vicostone Argento BQ8780 | 1420 | 940 | 20 | 20500 руб | A-15 | |
| 2090 | 270 | 20 | 7500 руб | A-25 | ||
| 1480 | 540 | 20 | 15500 руб | A-30 | ||
| Vicostone Pure Black BQ2101 | 680 | 590 | 20 | 5500 руб | 578 | |
| 1400 | 480 | 20 | 16000 руб | x-64 | ||
| Vicostone Bizana BQ9415 | 1610 | 170 | 20 | 2500 руб | A-67 | |
| 2400 | 160 | 30 | 3500 руб | A-68 | ||
| 1270 | 700 | 30 | 13500 руб | 933 | ||
| Vicostone Serizzo Monterosa BQ2607 |
1430 | 300 | 20 | 10500 руб | 496 | |
| Vicostone BQ8864 NAXOS | 2090 | 810 | 20 | 40000 руб | V-01 | |
| 1210 | 820 | 20 | 23500 руб | V-02 | ||
| Vicostone BQ8870 Olympus White (матовый) | 1070 | 820 | 20 | 24500 руб | B-91 | |
| 1000 | 820 | 20 | 24500 руб | B-90 | ||
| 2200 | 220 | 20 | 13500 руб | B-93 | ||
| Vicostone Thunder Grey BQ8716 | 800 | 760 | 20 | 7500 руб | 822 | |
| Quartzforms 465 Spacco Black (рельеф) |
1400 | 440 | 20 | 6000 руб | X-63 | |
| Stratos C1102 Super White Honed (матовый) |
3300 | 380 | 20 | 23500 руб | Z-01 | |
| 1090 | 640 | 20 | 13000 руб | Z-02 | ||
|
AvaRus R510 Черное Море
|
1890 | 510 | 20 | 14500 руб | B-124 | |
| 3040 | 410 | 20 | 17500 руб | Z-04 | ||
|
AvaRus R503 Уральские горы
|
1720 | 500 | 20 | 15500 руб продан |
B-116 | |
|
AvaRus R543 Пик Эльбруса
|
1440 | 580 | 20 | 12500 руб | B-01 | |
| AvaRus RM543 Пик Эльбруса (матовый) |
3040 | 250 | 20 | 13500 руб продан |
B-58 | |
| AvaRus RM511 Лёд Байкала | 3040 | 520 | 20 | 25500 руб | V-03 | |
| AvaRus R575 Красная Поляна | 1500 | 930 | 20 | 18000 руб | V-08 | |
| EtnaQuartz EQHM003 Canvas | 1490 | 810 | 20 | 36500 руб | X-7 | |
|
EtnaQuartz EQHM005 Mandala
|
1360 | 810 | 20 | 30000 руб | B-33 | |
| EtnaQuartz Bianco Extra EQT017 |
1640 | 630 | 20 | 22000 руб | B-104 | |
| Belenco 5250 Elixir White | 1530 | 700 | 20 | 14000 руб | 518 | |
| Belenco 1123 Perla White | 2070 | 260 | 20 | 10500 руб | B-63 | |
|
Belenco 5329 Mocca Mousse
|
880 | 380 | 20 | 5500 руб продан |
B-61 | |
|
Belenco 3333 Boletus
|
3120 | 310 | 20 | 17000 руб | B-51 | |
| Belenco 3333 Boletus Seta (матовый) | 1740 | 200 | 20 | 7000 руб | B-14 | |
| 1520 | 1160 | 20 | 36500 руб | B-87 | ||
| Belenco 4458 Сhakra Beige Seta (матовый) |
3130 | 500 | 30 | 26000 руб продан |
X-43 | |
| 1090 | 1010 | 30 | 15000 руб | X-12 | ||
| Belenco 2214 Teos | 2490 | 430 | 30 | 28000 руб продан |
X-39 | |
| Belenco 1227 Pixie Wings | 1660 | 1280 | 20 | 36500 руб | B-127 | |
| Belenco 2254 Aurora | 2940 | 900 | 20 | 48000 руб | B-101 | |
| Belenco 1110 Iceberg | 1640 | 1220 | 20 | 36500 руб продан |
Z-03 | |
| Belenco 5114 Carola | 3300 | 420 | 20 | 27500 руб | B-47 | |
| 1510 | 1120 | 20 | 33500 руб | B-48 | ||
| 1240 | 190 | 20 | 4500 руб | B-81 | ||
| 1000 | 760 | 20 | 15000 руб | B-66 | ||
| 880 | 700 | 20 | 12000 руб | B-107 | ||
| 1480 | 190 | 20 | 5500 руб | B-78 | ||
|
Belenco 4227 Fairy White
|
1650 | 490 | 20 | 13500 руб продан |
B-03 | |
| 2400 | 780 | 20 | 31500 руб продан |
B-86 | ||
| Belenco 4558 Babilon | 1480 | 1000 | 20 | 25500 руб | x-46 | |
| Belenco 5050 Forza Fume | 1520 | 1360 | 20 | 24500 руб | X-1 | |
| 1520 | 670 | 20. | 12500 руб | X-1 | ||
| 1520 | 1350 | 20 | 24500 руб | B-55 | ||
| 1020 | 380 | 20 | 4000 руб | X-19 | ||
| Belenco 8765 Volcano Black | 850 | 740 | 20 | 5000 руб | X-37 | |
| Still Stone GT9750 Statuario | 1910 | 550 | 20 | 16500 руб | V-04 | |
| 3220 | 400 | 20 | 20000 руб | V-05 | ||
| StillStone BEIGE QUARTZ | 1450 | 500 | 30 | 7000 руб | 938 | |
| StillStone Grey Granite | 1080 | 730 | 20 | 6000 руб | 804 | |
| 1510 | 250 | 20 | 2500 руб | A-66 | ||
| StillStone Santorini Rock | 1750 | 510 | 20 | 14500 руб | B-119 | |
| StillStone Cream Quartz | 700 | 620 | 20 | 3000 руб | 1003 | |
| 630 | 600 | 20 | 3000 руб | 1004 | ||
| 830 | 600 | 20 | 3500 руб | 1005 | ||
| 690 | 620 | 20 | 3000 руб | 1006 | ||
| StillStone Brown Quartz | 1360 | 740 | 20 | 9000 руб | 895 | |
| 1450 | 810 | 20 | 10500 руб | 563 | ||
| 1250 | 540 | 30 | 8500 руб | 952 | ||
| StillStone Black Crystal | 900 | 400 | 20 | 4500 руб | B-92 | |
| 830 | 680 | 20 | 7000 руб продан |
B-102 | ||
| 1380 | 820 | 20 | 15000 руб | B-103 | ||
|
StillStone Rhodesia Black |
770 | 710 | 20 | 10000 руб | B-25 | |
| 1400 | 290 | 20 | 7500 руб | B-18 | ||
| 860 | 690 | 20 | 11000 руб | B-106 | ||
| 1400 | 230 | 20 | 6500 руб | B-15 | ||
| SmartQuartz Super White | 1000 | 290 | 20 | 6500 руб | 395 | |
| 1030 | 420 | 30 | 4500 руб | A-74 | ||
| SmartQuartz White Sand | 960 | 620 | 20 | 8500 руб | 864 | |
|
SmartQuartz White Marble |
660 | 590 | 20 | 7500 руб | 459 | |
| 1420 | 300 | 30 | 10500 руб | 235 | ||
| 1420 | 540 | 30 | 25500 руб | 236 | ||
| SmartQuartz Carrara White |
1160 | 610 | 20 | 10500 руб | 272 | |
| 1430 | 540 | 20 | 12500 руб | 820 | ||
| 710 | 690 | 20 | 5000 руб | A-59 | ||
| 1300 | 350 | 30 | 6500 руб | 1017 | ||
| SmartQuartz Arabescato Grigio | 2010 | 190 | 20 | 10000 руб | B-22 | |
| 1780 | 190 | 20 | 8000 руб | B-19 | ||
| 1190 | 790 | 20 | 24500 руб | B-28 | ||
| 1400 | 790 | 20 | 29000 руб | B-29 | ||
| SmartQuartz Calacatta | 1430 | 1020 | 20 | 34500 руб | B-112 | |
| 1150 | 660 | 20 | 27500 руб | 248 | ||
| SmartQuartz Statuario | 1100 | 370 | 30 | 5000 руб | 338 | |
| 1100 | 380 | 30 | 5000 руб | 340 | ||
| 1550 | 800 | 30 | 41000 руб | 923 | ||
| SmartQuartz Giallo | 710 | 450 | 20 | 9500 руб | 466 | |
| 1440 | 490 | 20 | 23500 руб | 470 | ||
| 1380 | 290 | 20 | 11000 руб | 469 | ||
| SmartQuartz Crema Marfil (матовый) | 1200 | 700 | 20 | 20000 руб | B-04 | |
| 1440 | 230 | 20 | 7500 руб | B-74 | ||
| SmartQuartz Cream | 1430 | 610 | 30 | 7500 руб | A-08 | |
| SmartQuartz Sabbia | 770 | 710 | 20 | 6500 руб | 83 | |
| 1430 | 500 | 30 | 12500 руб | 118 | ||
| SmartQuartz Russet | 660 | 620 | 20 | 3000 руб | 978 | |
| 3060 | 710 | 20 | 43000 руб | B-128 | ||
| SmartQuartz Marfil | 1000 | 590 | 20 | 8500 руб | 946 | |
| SmartQuartz Golden Brown | 650 | 550 | 20 | 3000 руб | 959 | |
| 1150 | 580 | 20 | 19500 руб | 182 | ||
| SmartQuartz Grey Marble | 1400 | 820 | 20 | 17000 руб | 608 | |
| SmartQuartz Negro Imperial | 1210 | 730 | 20 | 17500 руб | 568 | |
| 2240 | 230 | 20 | 9500 руб | B-56 | ||
| 1330 | 500 | 20 | 12000 руб | B-88 | ||
| 1440 | 410 | 20. | 12000 руб | B-88 | ||
| 840 | 760 | 30 | 5500 руб | 813 | ||
|
SmartQuartz Titanium
|
1620 | 520 | 20 | 34000 руб | B-02 | |
| 1400 | 300 | 20 | 17000 руб | B-26 | ||
| 2750 | 420 | 20 | 46500 руб | B-32 | ||
| 1610 | 450 | 20 | 29500 руб | B-100 | ||
| 1280 | 590 | 20 | 30500 руб | B-115 | ||
| 1110 | 220 | 20 | 9500 руб | B-27 | ||
| SmartQuartz Silver Night | 1960 | 480 | 20 | 14500 руб продан |
x-38 | |
|
SmartQuartz Obsidian
(матовый) |
3000 | 200 | 20 | 15500 руб | B-16 | |
| SmartQuartz Super Black | 1420 | 580 | 30 | 17500 руб | 297 | |
| SmartQuartz Marquina | 1430 | 430 | 20 | 8000 руб | 533 | |
| 3130 | 180 | 20 |
8500 руб |
A-28 | ||
| 1430 | 610 | 30 | 20500 руб | 509 | ||
| Technistone Gobi Black | 1100 | 500 | 20 | 5500 руб | 1001 | |
| Technistone Taurus Black | 1420 | 500 | 30 | 10500 руб | 807 | |
| TechniStone Terazzo Dark | 1550 | 650 | 20 | 22000 руб | x-31 | |
| TechniStone Terazzo Dark Matt (матовый) | 1440 | 1000 | 20 | 32000 руб | X-50 | |
| 1540 | 850 | 20 | 29000 руб | Z-09 | ||
| Technistone Crystal Belgium Matt (матовый) | 1660 | 340 | 20 | 8500 руб | X-56 | |
| Technistone Anthracite Pure | 1640 | 700 | 30 | 15500 руб | 550 | |
| Technistone Concrete Grey Matt (матовый) |
1310 | 780 | 20 | 17500 руб | X-58 | |
| 1110 | 780 | 30 | 14500 руб | 860 | ||
| Technistone Fantasy Grey | 1050 | 1000 | 20 | 18500 руб | 839 | |
| 1570 | 580 | 30 | 17500 руб | 841 | ||
|
Technistone Noble Pro Cloud
|
3170 | 290 | 20 | 15500 руб | X-34 | |
| Technistone Noble Pro Storm | 3190 | 240 | 20 | 10500 руб | 882 | |
| 850 | 600 | 20 | 5500 руб | 875 | ||
| Technistone Taurus Terazzo Grey | 860 | 650 | 20 |
10500 руб |
x-24 | |
| Technistone Imperial Grey | 1880 | 390 | 20 | 11500 руб | 849 | |
| Technistone Imperial Grey (рельеф) |
1450 | 450 | 20 | 9500 руб | 872 | |
|
Technistone Athos Brown |
1500 | 490 | 20 | 11500 руб | X-2 | |
| 1280 | 910 | 20 | 18500 руб | X-3 | ||
| 980 | 910 | 20 | 12500 руб | X-4 | ||
| 1800 | 200 | 20 | 7000 руб | x-25 | ||
| 2570 | 340 | 20 | 13000 руб | X-33 | ||
| 620 | 590 | 20 | 3500 руб | 955 | ||
| 640 | 560 | 20 | 4500 руб | 1015 | ||
| Technistone Decore Ocra (матовый) | 3200 | 260 | 20 | 31200 руб | B-76 | |
| 1250 | 460 | 20 | 21500 руб | B-43 | ||
| Technistone Starlight Red | 1430 | 830 | 20 | 13500 руб | A-42 | |
| TechniStone Eco Nev | 3050 | 300 | 20 | 14500 руб | 369 | |
|
Technistone Noble Troya
|
2450 | 300 | 20 | 14500 руб | B-111 | |
| TechniStone Eco Zen | 1140 | 610 | 20 | 7000 руб | A-37 | |
| 1430 | 770 | 30 | 15500 руб | A-36 | ||
| Technistone Starlight Sand | 2050 | 440 | 20 | 12500 руб | 458 | |
| Technistone Absolute White | 1030 | 440 | 20 | 11500 руб | 441 | |
| Technistone Suprim White | 760 | 720 | 20 | 14500 руб | 530 | |
| 2280 | 220 | 30 | 7500 руб | A-20 | ||
| 1340 | 410 | 30 | 10500 руб | 842 | ||
| Technistone Calacatta Amnis | 1400 | 600 | 20 | 27500 руб | X-9 | |
| Technistone Noble Linea | 810 | 510 | 30 | 11500 руб | 425 | |
| Technistone Areti Bianco | 1400 | 280 | 20 | 10000 руб | B-11 | |
| 1420 | 290 | 30 | 4000 руб | A-53 | ||
| 1030 | 1070 | 30 | 17500 руб | 819 | ||
| TechniStone Perlato Luna | 1560 | 260 | 20 | 8000 руб | B-21 | |
| 1360 | 410 | 20 | 7000 руб | A-52 | ||
|
TechniStone Crystal Royal |
1330 | 770 | 20 | 12500 руб | A-07 | |
| TechniStone Bottichino | 1190 | 400 | 20 | 5500 руб | A-50 | |
| 1970 | 310 | 20 | 6500 руб | A-51 | ||
| TechniStone Noble Troya | 1790 | 310 | 20 | 5500 руб | A-61 | |
| 990 | 600 | 20 | 5500 руб | 862 | ||
| Technistone Crystal Sahara | 1010 | 550 | 20 | 5500 руб | 954 | |
| Radianz Sequoia | 1520 | 490 | 20 | 19500 руб | 224 | |
| Radianz Mont Blank Snow | 2150 | 220 | 30 | 5000 руб | A-22 | |
| 1510 | 350 | 30 | 8500 руб | X-23 | ||
| Radianz Diamond White | 1950 | 380 | 20 | 15500 руб | B-85 | |
| 1010 | 610 | 20 | 15000 руб | |||
| Radianz Shasta Brown | 1170 | 850 | 30 | 7000 руб | 836 | |
| Radianz Ural Grey | 1060 | 900 | 20 | 17500 руб | 5 | |
| Radianz Aster | 3210 | 320 | 20 | 28000 руб | B-52 | |
| 1730 | 210 | 20 | 9000 руб | B-73 | ||
| 1480 | 800 | 20 | 32500 руб | B-53 | ||
| Radianz Mirama Bronze | 1900 | 370 | 20 | 9500 руб | 15 | |
| Silestone Naranja Cool | 1400 | 420 | 20 | 11500 руб | A-75 | |
| Silestone Amazon (рельеф) | 1620 | 610 | 20 | 10500 руб | 803 | |
| Silestone Unsui | 1040 | 590 | 20 | 6500 руб | A-31 | |
| Silestone Haiku | 1510 | 600 | 30 | 8500 руб | ||
| Silestone Marfil | 3100 | 350 | 20 | 17500 руб | 589 | |
| 1440 | 690 | 20 | 16000 руб | 590 | ||
| Lafitestone Mahogany | 1750 | 450 | 20 | 7500 руб | A-77 | |
| Plaza Stone Terra Petrosa | 1240 |
390 |
30 | 4000 руб | A-35 | |
| 1420 | 520 | 30 | 6500 руб | A-78 | ||
| 1390 | 510 | 30 | 6500 руб | A-34 | ||
| AvantQuartz Дижон | 850 | 800 | 20 | 14500 руб | 442 | |
| 3200 | 200 | 20 | 10000 руб | B-37 | ||
| AvantQuartz Амьен | 1710 | 380 | 20 | 6500 руб | X-8 | |
| 2420 | 250 | 20 | 8500 руб | B-34 | ||
| 1460 | 690 | 20 | 11500 руб | X-32 | ||
| AvantQuartz 1220 Клермон | 1460 | 1040 | 20 | 19500 руб | B-65 | |
| AvantQuartz 7400 Калакатта Дофине |
2130 | 210 | 20 | 9500 руб | A-19 | |
| 2200 | 210 | 20 | 9500 руб | A-23 | ||
| 1000 | 940 | 20 | 22500 руб | B-114 | ||
| 1460 | 1020 | 20 | 44500 руб | 843 | ||
| 1060 | 700 | 20 | 22500 руб | 877 | ||
| AvantQuartz 7500 Калакатта Аррас |
1440 | 410 | 20 | 13500 руб | X-13 | |
| 3180 | 400 | 20 | 30500 руб | B-08 | ||
|
AvantQuartz 7100 |
1460 | 1320 | 20 | 43500 руб | A-79 | |
| AvantQuartz 2015 Франш-Конте |
1670 | 540 | 20 | 18500 руб | X-26 | |
| 1200 | 900 | 20 | 18500 руб | X-27 | ||
| 3050 | 210 | 20 | 11500 руб | 889 | ||
| AvantQuartz 7200 Аквитания Бланка |
1100 | 470 | 20 | 12500 руб | 881 | |
| 980 | 410 | 20 | 8500 руб | B-05 | ||
| 2290 | 980 | 20 | 53000 руб | B-70 | ||
| 1200 | 480 | 20 | 9500 руб | X-65 | ||
| 1450 | 1190 | 20 | 41000 руб | B-84 | ||
| 2650 | 230 | 20 | 18000 руб | X-17 | ||
| 1400 | 380 | 20 | 13500 руб | X-14 | ||
| 1490 | 840 | 20 | 32000 руб | 861 | ||
| AvantQuartz 9002 Артуа | 1220 | 900 | 20 | 13500 руб | 863 | |
|
AvantQuartz 2030
Боттичино Бурж |
1440 | 650 | 20 | 13000 руб | B-96 | |
| 2390 | 290 | 20 | 9500 руб | B-68 | ||
| AvantQuartz 1100 Лимож | 830 | 730 | 20 | 4500 руб | X-36 | |
| AvantQuartz 9050 Грис Фонсе | 890 | 720 | 20 | 15500 руб | 426 | |
| 570 | 570 | 20 | 9000 руб | 465 | ||
| 830 | 320 | 20 | 6500 руб | 479 | ||
| 950 | 640 | 20 | 15500 руб | 452 | ||
| AvantQuartz 1260 Нанси | 1410 | 490 | 20 | 7500 руб | X-57 | |
| AvantQuartz 9014 Савойя | 850 | 790 | 20 | 10500 руб | 878 | |
| 1450 | 1150 | 20 | 35500 руб | x-22 | ||
| 1880 | 850 | 20 | 32000 руб | 873 | ||
| AvantQuartz 1203 Орлеан | 1280 | 620 | 20 | 8500 руб | 805 | |
| AvantQuartz 7700 Калакатта Марсель | 2250 | 940 | 20 | 48000 руб | Z-04 | |
| 1020 | 640 | 20 | 15000 руб | Z-06 | ||
| 3200 | 440 | 20 | 32000 руб | Z-07 | ||
| 1140 | 870 | 20 | 22500 руб | Z-08 | ||
| AvantQuartz 9005 Бурбоне | 1450 | 630 | 20 | 19000 руб | X-35 | |
| 1450 | 650 | 20 | 19000 руб | B-98 | ||
| 3050 | 710 | 20 | 43000 руб | B-128 | ||
| AvantQuartz 9009 Прованс | 1460 | 560 | 20 | 14500 руб | 806 | |
| 1450 | 600 | 20 | 17000 руб | B-67 | ||
| Caesarstone Mink 4350 | 1200 | 510 | 13 |
7000 руб |
1000 | |
|
Caesarstone 4330 Ginger |
1250 | 610 | 20 | 9000 руб | 937 | |
|
Caesarstone Wild Rice 4360 |
1310 | 470 | 20 | 14500 руб | 154 | |
| Caesarstone 6350 Chocolate Truffle |
1100 | 600 | 20 | 6500 руб | 838 | |
| Caesarstone Dreamy Marfil 5220 |
1280 | 410 | 20 | 8500 руб | 897 | |
| Caesarstone Taj Royal 5212 | 1110 | 440 | 20 |
6500 руб |
A-09 | |
| 1070 | 610 | 20 | 23500 руб | 489 | ||
| Caesarstone Alpine Mist 5110 | 1100 | 340 | 20 | 6500 руб | 7 | |
| Caesarstone 6046 Moorland Fog |
1660 | 390 | 30 | 18500 руб | 947 | |
| Caesarstone 1141 Pure White | 890 | 820 | 20 | 8500 руб | A-04 | |
| 1680 | 270 | 20 | 15000 руб | 486 | ||
|
CaesarStone 5141 |
1220 | 600 | 20 | 17500 руб | 845 | |
| 1440 | 600 | 20 | 20500 руб | 846 | ||
| 1560 | 350 | 20 | 11000 руб | x-11 | ||
| 1570 | 410 | 20 | 15500 руб | 851 | ||
| Caesarstone 4011 Cloudburst Concrete (матовый) | 1380 | 600 | 20 | 18500 руб | X-51 | |
| Caesarstone 4044 Airy Concrete (матовый) |
1640 | 530 | 20 | 23500 руб | X-48 | |
| Caesarstone 4033 Rugged Concrete (матовый) | 3140 | 370 | 20 | 29000 руб | X-42 | |
Caesarstone 6338 Woodlands |
1690 | 620 | 20 | 28500 руб | 147 | |
| Caesarstone 6003 Coastal Grey | 3010 | 270 | 20 | 19500 руб | 311 | |
| 1410 | 740 | 30 |
24500 руб |
817 | ||
| Caesarstone Emperadoro 5380 | 1250 | 440 | 20 | 12000 руб | 410 | |
| Caesarstone 5134 Urban Safary | 1460 | 380 | 13 |
4500 руб |
981 | |
| Caesarstone Tuscan Dawn 5104 | 1500 | 740 | 30 | 16000 руб | A-41 | |
| Venecia SAN MARCO | 1130 | 930 | 20 | 10500 руб | A-14 | |
|
HanStone Winter Riviera
|
1410 | 1080 | 20 | 24500 руб | X-49 | |
| HanStone Sabbia | 3060 | 140 | 20 | 4500 руб | A-60 | |
| 1100 | 600 | 20 | 8500 руб | 941 | ||
| HanStone Hermes Beige | 1390 | 800 | 30 | 12500 руб | A-43 | |
| Hanstone Windy Marino | 1260 | 870 | 30 | 10500 руб | 821 | |
| HanStone Aurora Snow | 960 | 700 | 30 | 4500 руб | A-70 | |
| HanStone ASPEN | 1510 | 710 | 20. | 22500 руб | ||
| 3030 | 710 | 20 | 44500 руб | |||
| HanStone BIANCO CANVAS | 1160 | 430 | 30 | 8500 руб | ||
| Black Galaxy | 870 | 550 | 30 | 7500 руб | 135 | |
| 1180 | 600 | 30 | 12000 руб | 134 | ||
| Absolute Black | 820 | 590 | 20 | 7500 руб | B-79 | |
| 990 | 390 | 20 | 5500 руб | B-75 | ||
| Black Pearl | 830 | 600 | 30 | 5000 руб | A-63 | |
| Namib Green | 1130 | 600 | 20 | 6500 руб | A-12 | |
| Blue Dunes | 2300 | 370 | 20 | 10500 руб | X-41 | |
| Butterfly Green Brazil | 2100 | 400 | 30 | 14500 руб | 879 | |
| 1190 | 560 | 30 | 6000 руб | 891 | ||
| Padang Dark | 1720 | 420 | 20 | 6000 руб | 193 | |
|
Blue Pearl
|
1060 | 870 | 20 | 20500 руб | B-89 | |
| Imperial Red | 1500 | 430 | 30 | 6000 руб | A-76 | |
| Imperial Red термо | 2300 | 840 | 30 | 21500 руб | A-49 | |
Maple Red |
2600 | 510 | 20 | 9500 руб | 931 | |
| Tompson Red | 1650 | 600 | 20 | 6500 руб | A-46 | |
| Paradisso | 1700 | 300 | 30 | 4500 руб | ||
Bainbrook Brown |
1180 | 370 | 20 | 3500 руб | 925 | |
| 1920 | 560 | 30 | 8500 руб | 924 | ||
| 2470 | 350 | 30 | 10000 руб | A-56 | ||
| 1810 | 610 | 20 | 9000 руб | 828 | ||
| кварцит Patagonia | 2010 | 930 | 20 | 88000 руб | V-06 | |
| Dallas White | 1600 | 430 | 20 | 9500 руб | ||
| Bella White | 2870 | 350 | 30 | 10500 руб | A-57 | |
| 1870 | 300 | 30 | 5500 руб | A-55 | ||
| 1280 | 300 | 30 | 3500 руб | A-73 | ||
| 2810 | 230 | 30 | 7500 руб | A-65 | ||
| Delicatus White | 3150 | 350 | 30 | 14500 руб | A-18 | |
| Imperial White | 1000 | 850 | 20 | 7500 руб | A-40 | |
| Moon White | 845 | 620 | 30 | 5500 руб | 305 | |
| Sagittarius | 920 | 710 | 30 | 12500 руб | 362 | |
| Colonial Gold | 930 | 720 | 30 | 6000 руб | 965 | |
| Veneciano | 1950 | 850 | 20 | 19000 руб | B-109 | |
| Labrador Antique | 1920 | 820 | 30 | 44000 руб | V-07 | |
| Дымовский | 1080 | 700 | 30 | 5500 руб | 932 | |
| Tan Brown | 930 | 780 | 30 | 7500 руб | 254 | |
| Coffee Brown | 1570 | 350 | 20 | 5000 руб | A-47 | |
| 1500 | 350 | 20 | 5000 руб | A-48 | ||
| Santa Margherita Rosa del Garda | 1370 | 540 | 30 | 9500 руб | A-64 | |
| 840 | 570 | 30 | 9500 руб | |||
| Santa Margherita Napoleon Brown | 1150 | 600 | 20 | 7000 руб | A-32 | |
| 1940 | 450 | 20 | 14500 руб | A-33 | ||
| Crema Nouva | 1500 | 350 | 20 | 4000 руб | X-15 | |
| 1640 | 250 | 20 | 3500 руб | X-16 | ||
| 1380 | 320 | 20 | 4000 руб | A-11 | ||
| Daina Reale | 760 | 640 | 30 | 7500 руб | 114 | |
| 740 | 590 | 30 | 6500 руб | 115 | ||
| 1050 | 970 | 30 | 14000 руб | X-5 | ||
| Crema Valencia | 2350 | 580 | 20 | 18500 руб | A-16 | |
| India Green | 800 | 750 | 30 |
5000 руб |
A-54 | |
| Emperador Dark | 2200 | 820 | 20 | 23500 руб | X-70 | |
| 2400 | 520 | 30 | 19000 руб | A-38 | ||
| 1700 | 370 | 30 | 11000 руб | B-45 | ||
| 790 | 600 | 30 | 8000 руб | B-82 | ||
| 900 | 640 | 20 | 5500 руб | 850 | ||
| мрамор Pietra Grey | 2440 | 710 | 20 | 28000 руб | A-17 | |
| Super Grey | 2120 | 420 | 20 | 12500 руб | X-55 |
