Компания "Стоун Планит" предлагает Вам заказать изготовление изделий из керамического гранита практически любой сложности. Мы осуществляем полный спектр услуг по проектированию, производству и монтажу изделий из керамогранита. Отличительной особенностью нашей компании явлется не только доступные цены и короткие сроки работ, но и высокое качество производимых изделий из керамогранита, а так же индивидуальный подход к каждому клиенту.
Наименование работ | Ед. изм. | Стоимость, руб | ||
Керамогранит | ||||
10мм | 15мм | 20мм | ||
РАСПИЛ: | ||||
Прямолинейный рез (распил) | м.п. | 120 | 180 | 290 |
Распил под углом 45 | м.п. | 260 | 480 | 670 |
Фаска техническая 1 мм | м.п. | 60 | 60 | 60 |
Радиальный рез (криволинейный) | м.п. | 630 | 1180 | 1340 |
ОТВЕРСТИЯ: | ||||
Отверстие под мойку без обработки (накладная) | шт. | 2340 | 2790 | 3080 |
Отверстие под мойку с обработкой (встраимовая) | шт. | 3990 | 4620 | 4910 |
Отверстие под вар. панель | шт. | 2140 | 2510 | 2770 |
Отверстие до 300х300 мм без обработки | шт. | 1830 | 1960 | 2220 |
Сверление отверстий 4-10 мм | шт. | 130 | 190 | 240 |
Сверление отверстий 11-20 мм | шт. | 160 | 250 | 290 |
Сверление отверстий 20-50 мм | шт. | 320 | 490 | 590 |
Сверление отверстий 50-100 мм | шт. | 650 | 980 | 1180 |
ОБРАБОТКА ПОВЕРХНОСТИ: | ||||
Полировка поверхности изделия | м2 | 2740 | ||
Матирование поверхности изделия | м2 | 780 | ||
Шлифование поверхности изделия | м2 | 540 | ||
Армирование метал. полосой | м.п. | 900 | ||
Армирование сеткой | м2 | 1020 | ||
Обнижение поверхности изделия на 10 мм | м2 | 6800 | ||
ОБРАБОТКА ТОРЦОВ: | ||||
Полировка торца с техфаской | м.п. | 320 | 450 | 620 |
Фасонный профиль Е (фаска, 3-6 мм) | м.п. | 420 | 580 | 720 |
Фасонный профиль А (полувалик R5, R10) | м.п. | 540 | 810 | 980 |
Фасонный профиль А (полувалик R15) | м.п. | 1190 | 1470 | |
Фасонный профиль V, (полный валик) | м.п. | 1790 | 2120 | |
Фасонный профиль X (двойная фаска, 3-6 мм) | м.п. | 620 | 780 | 920 |
Фасонный профиль L | м.п. | 1610 | ||
Фасонный профиль F (волна) | м.п. | 2070 | ||
Фасонный профиль H (дюпонд) | м.п. | 2220 | ||
Фасонный профиль М (двойная полка) | м.п. | 2990 | ||
Фасонный профиль U (выборка) | м.п. | 2440 | ||
Фасонный профиль О | м.п. | 3910 | ||
Фасонный профиль Y (подклейка под 45) | м.п. | 1550 | 2210 | 2860 |
Обработка наружного угла с профилем | шт. | 190 | 380 | 550 |
Обработка внутреннего угла | шт. | 180 | 330 | 420 |
Закругление угла до R10-R100 | шт. | 490 | 540 | 650 |
Подклейка декор. элементов | м.п. | 690 | ||
ПРОЧИЕ РАБОТЫ: | ||||
Склеивание деталей под углом | м.п. | 790 | 1100 | 1560 |
Стыковка деталей с подгонкой шва | шт. | 440 | ||
Вклейка крепежного элемента | шт. | 350 | ||
Капельник (слезник) | м.п. | 260 | ||
Полоса противоскольжения 5 мм | м.п. | 120 | ||
Бучардированная полоса (антискольжение) 50-70 мм | м.п. | 660 | ||
Бучардированная полоса (антискольжение) 70-110 мм | м.п. | 940 |
Данный прайс-лист не является публичной офертой. Точную информацию по срокам производства и цене уточняйте у менеджеров нашей компании по телефонам: (812) 579-66-56 и 579-66-01.